Gazeteer
The plate contains a gazeteer with the following cities:| City | Translation | Zodiacal sign | Planet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اصفهان | Isfahan | Saggitarius | |||
| امل | Amol | Aries | Sun | ||
| سا ميرى | Samira | Aries | Venus | ||
| طوس | Ṭus | Aries | Sun | ||
| غزنين | Ghazna | Aries | Saturn | ||
| بايل | Aries | Venus | |||
| كابل | Kabul | Aries | Venus | ||
| سبزوار | Sabzawar | Taurus | Venus | ||
| هرات | Heart | Taurus | Venus | ||
| همدان | Hamadan | Taurus | Venus | ||
| بغداد | Baghdad | Taurus | Mercury | ||
| مدينه | Medina | Gemini | Mercury | ||
| قزوين | Qazvin | Gemini | Mars | ||
| سلطانيه | Sultaniyya | Gemini | Mars | ||
| قم | Qom | Gemini | Jupiter / Saturn | ||
| مرو | Marw | Cancer | Saturn | ||
| نيشابور | Nishapur | Cancer | Jupiter | ||
| بيت المقدس | Bait al-Maqdis | Cancer | Jupiter | ||
| خوى | Khuwai | Cancer | Jupiter | ||
| مراغه | Maragheh | Leo | Mercury | ||
| ششتر | Shushtar | Leo | Mars | ||
| مداين | Madayin | Leo | Sun | ||
| بصره | Basr | Capricorn | Venus | ||
| مشهد | Meshhad | Virgo | Mercury | ||
| شيراز | Shiraz | Virgo | Venus | ||
| يزد | Yazd | Virgo | Mercury | ||
| كاشان | Kashan | Virgo | Venus | ||
| دمشق | Dimashq | Virgo | Venus | ||
| كوفه | Kufa | Virgo | Jupiter | ||
| ???? | ???? | Virgo | Mercury | ||
| موصل | Mosul | Virgo | Venus | ||
| ???? | ???? | Virgo | Moon | ||
| بلخ | Balkh | Libra | Mercury | ||
| كرمان | Kerman | Libra | Sun | ||
| شماخى | Shamakhi | Libra | Sun | ||
| بادكوبه | Badkuba | Libra | Sun | ||
| ابرقوه | Abarquh | Libra | Sun | ||
| سمرقند | Samarqand | Libra | Sun | ||
| نخجاوا | Nakhijewan ?? | Libra | Mars | ||
| جرجان | Jurjan | Libra | Mercury | ||
| مكه | Mecca | Libra | Saturn | ||
| طالقان | Taliqan | Libra | Venus / Mars | ||
| نهاوند | Nahawand ?? | Scorpio | Mars | ||
| حجار | Hajar | Scorpio | Venus | ||
| تبريز | Tabriz | Scorpio | Mars | ||
| فايربان | ???? | Scorpio | Mars |
