Almucantars
| Divisions | Labelled | Style |
|---|---|---|
| Divided every 3° from 0° to 90° | Labelled every 3° with (Abdjad, maghrib) numerals | Plain line. |
| Tympan | 1b |
| Latitude | 33°0' |
| Divisions | Labelled | Style |
|---|---|---|
| Divided every 3° from 0° to 90° | Labelled every 3° with (Abdjad, maghrib) numerals | Plain line. |
| Divisions | Labelled | Style |
|---|---|---|
| Divided every 10° | Labelled every 10° with (Abdjad, maghrib) numerals | Plain line. |
| Type | Labelled | Style | Notes |
|---|---|---|---|
| Equator | Plain line. | ||
| Tropic of Cancer | Plain line. | ||
| Tropic of Capricorn | Plain line. |
| Type | Labelled | Description |
|---|---|---|
| Meridian line | ||
| Horizon rectus | ||
| Unequal hours | Numbered (Numbers in Numbers, engraved script) | (Abdjad, maghrib), Plain line style. |
| Prayer lines |