Astrolabe Catalogue

 

Plate_ID City name Translation Longitude Latitude ICN Inventory View
16 لحيه 72°00 15°26 2530 34611 View
16 زبيد Zabid 73°20 15°21 2530 34611 View
16 مخا 72°33 13°20 2530 34611 View
16 سنعا San’a 73°30 14°10 2530 34611 View
16 تعز Taizz 75°30 15°00 2530 34611 View
16 عدن ‘Aden 73°25 12°44 2530 34611 View
16 حضرموت Hadramut 73°30 16°10 2530 34611 View
16 شحر 77°36 16°17 2530 34611 View
16 ظفار Zafar 81°40 18°55 2530 34611 View
16 مصيره 86°30 20°55 2530 34611 View
16 عمان Amman 87°30 20°05 2530 34611 View
16 راس الحد 87°46 20°30 2530 34611 View
16 مسكة 84°23 24°29 2530 34611 View
16 سحار Sohar 83°40 25°20 2530 34611 View
16 بحرين Bahrain 83°00 25°15 2530 34611 View
16 لحسا Lahsa 77°30 18°00 2530 34611 View
16 واسط Wasit 71°00 32°00 2530 34611 View
16 اسكندريه Iskandaria 50°20 31°20 2530 34611 View
16 قسطنطينه Qustantiniyya 49°50 45°00 2530 34611 View
16 قلزم Qolzum 64°00 24°30 2530 34611 View
(Next 20 results)
MHS Home | Contact Us | ©2006 Museum of the History of Science